← Kalender

Weltcup

Riesenslalom Herren

SoeldenSo., 25.10., 10:00

Ergebnis

  1. 1Lucas Pinheiro BraathenBRA1:44.72100 Punkte
  2. 2Loic MeillardSUI+0.4880 Punkte
  3. 3Marco OdermattSUI+0.4960 Punkte
4River RadamusUSAL1 53.55 · L2 51.99+0.8250 Pkt.
5Raphael HaaserAUTL1 53.68 · L2 51.90+0.8645 Pkt.
6Fabian GratzGERL1 53.09 · L2 52.58+0.9540 Pkt.
7Alex VinatzerITAL1 53.49 · L2 52.31+1.0836 Pkt.
8ESEirik Hystad SolbergNORL1 53.44 · L2 52.37+1.0932 Pkt.
9Leo AnguenotFRAL1 53.79 · L2 52.03+1.1029 Pkt.
10Patrick FeursteinAUTL1 53.55 · L2 52.28+1.1126 Pkt.
11Stefan BrennsteinerAUTL1 52.89 · L2 53.04+1.2124 Pkt.
12FCFreddy Carrick-SmithGBRL1 53.77 · L2 52.21+1.2622 Pkt.
13Thibaut FavrotFRAL1 53.30 · L2 52.82+1.4020 Pkt.
14RBRasmus BakkevigNORL1 54.02 · L2 52.16+1.4618 Pkt.
15Anton GrammelGERL1 54.03 · L2 52.23+1.5416 Pkt.
16Eduard HallbergFINL1 53.87 · L2 52.42+1.5715 Pkt.
17JSJoshua SturmAUTL1 53.56 · L2 52.74+1.5814 Pkt.
18Zan KranjecSLOL1 53.80 · L2 52.51+1.5913 Pkt.
19Filip ZubcicCROL1 53.38 · L2 53.00+1.6612 Pkt.
20Sam MaesBELL1 53.32 · L2 53.12+1.7211 Pkt.
21ASAlexander SchmidGERL1 53.24 · L2 53.26+1.7810 Pkt.
22Henrik KristoffersenNORL1 53.14 · L2 53.42+1.849 Pkt.
23Thomas TumlerSUIL1 53.82 · L2 52.79+1.898 Pkt.
24Alban Elezi CannaferinaFRAL1 53.97 · L2 52.88+2.137 Pkt.
25LHLenz HaechlerSUIL1 53.90 · L2 52.96+2.146 Pkt.
26HGHans Grahl-MadsenNORL1 53.77 · L2 59.25+8.305 Pkt.

Quelle: FIS-Ergebnisseite · FIS Live-Timing