← Kalender

Weltcup

Riesenslalom Damen

SoeldenSa., 24.10., 10:30

Ergebnis

  1. 1Paula MoltzanUSA2:14.82100 Punkte
  2. 2Lara ColturiALB+0.0180 Punkte
  3. 3Emma AicherGER+0.5260 Punkte
4Sara HectorSWEL1 1:07.41 · L2 1:08.04+0.6350 Pkt.
5Asja ZenereITAL1 1:08.77 · L2 1:06.77+0.7245 Pkt.
6Camille RastSUIL1 1:07.64 · L2 1:07.99+0.8140 Pkt.
7Mikaela ShiffrinUSAL1 1:07.27 · L2 1:08.38+0.8336 Pkt.
8Alice RobinsonNZLL1 1:08.63 · L2 1:07.20+1.0132 Pkt.
9Franziska GritschAUTL1 1:08.75 · L2 1:07.19+1.1229 Pkt.
9Maryna Gasienica-DanielPOLL1 1:09.78 · L2 1:06.16+1.1229 Pkt.
11Zrinka LjuticCROL1 1:08.61 · L2 1:07.56+1.3524 Pkt.
12Estelle AlphandSWEL1 1:08.28 · L2 1:08.04+1.5022 Pkt.
13A J HurtUSAL1 1:08.65 · L2 1:07.78+1.6120 Pkt.
14EBElisabeth BocockUSAL1 1:08.96 · L2 1:07.48+1.6218 Pkt.
15Hilma LoevblomSWEL1 1:09.17 · L2 1:07.30+1.6516 Pkt.
16Nina O'BrienUSAL1 1:09.25 · L2 1:07.26+1.6915 Pkt.
16Mina Fuerst HoltmannNORL1 1:08.44 · L2 1:08.07+1.6915 Pkt.
18Lara Della MeaITAL1 1:09.32 · L2 1:07.23+1.7313 Pkt.
19Hanna Aronsson ElfmanSWEL1 1:09.04 · L2 1:07.55+1.7712 Pkt.
20Wendy HoldenerSUIL1 1:09.60 · L2 1:07.14+1.9211 Pkt.
20TSThea Louise StjernesundNORL1 1:08.53 · L2 1:08.21+1.9211 Pkt.
22Lena DuerrGERL1 1:09.44 · L2 1:07.35+1.979 Pkt.
23Petra VlhovaSVKL1 1:08.58 · L2 1:08.32+2.088 Pkt.
24Simone WildSUIL1 1:09.67 · L2 1:07.25+2.107 Pkt.
25Stefanie GrobSUIL1 1:09.44 · L2 1:07.53+2.156 Pkt.
26Kira Weidle-WinkelmannGERL1 1:09.20 · L2 1:07.78+2.165 Pkt.
27Britt RichardsonCANL1 1:07.80 · L2 1:09.31+2.294 Pkt.
28VKVanessa KasperSUIL1 1:09.81 · L2 1:07.80+2.793 Pkt.
29APAlice PazzagliaITAL1 1:09.27 · L2 1:09.13+3.582 Pkt.
30Neja DvornikSLOL1 1:09.14 · L2 1:09.51+3.831 Pkt.

Quelle: FIS-Ergebnisseite · FIS Live-Timing